퓨린은 요산의 전구체이며, 요산이 축적되면 류마티스 질환인 통풍이 유발될 수 있습니다.
체내 요산 수치가 높아지는 원인으로는 신부전과 같은 신장 기능 이상이 있을 수 있지만, 퓨린이 많은 음식을 과도하게 섭취하는 것 또한 포함될 수 있습니다.
아래에서는 퓨린 음식을 유형 별로 살펴보고, 식품마다 포함된 퓨린 함량을 자세하게 확인해 볼 예정입니다. 통풍을 예방하고 관리하는데 반드시 필요한 퓨린 음식에 대해 관심이 있다면 계속해서 읽어 주시기 바랍니다.
퓨린과 요산, 통풍의 관계

퓨린은 아미노산을 만드는데 사용되는 필수 물질입니다.
퓨린은 간에서 대사, 분해된 후 최종 산물인 요산을 생성하게 되는데요, 요산은 항산화제이기 때문에 활성산소로 인한 세포손상을 예방하는데 도움이 될 수 있습니다(새창보기). 그리고 요산은 신장에서 여과된 후 소변을 통해 배출됩니다.
하지만 신장 기능의 약화나 그 외 다양한 이유로 인해 요산을 충분히 배출할 수 없는 경우, 또는 퓨린이 많은 음식을 자주 섭취할 때에는 체내에 요산이 축적될 수 있습니다.
혈중 요산의 양이 너무 많아지면 바늘 모양의 요산 결정이 형성되어 관절이나 연조직에 붙으면서 극심한 통증을 유발하는 통풍이 발생할 수 있습니다. 그리고 심혈관 질환이나 신장 질환, 대사 증후군의 위험 요인이 되기도 합니다.
퓨린의 종류
퓨린은 거의 모든 음식에 포함되어 있으며, 염기서열로 구분되는 퓨린 염기는 아래의 4가지가 있습니다.
- 아데닌(adenine)
- 구아닌(guanine)
- 하이포잔틴(hypoxanthine)
- 잔틴(xanthine)
혈중 요산의 농도는 퓨린을 구성하는 종류에 따라 다른 것으로 나타났는데요, 특히 하이포잔틴은 다른 퓨린에 비해 요산 생성이 더 강력한 것으로 확인되었습니다(새창보기).
따라서 통풍 예방을 위해 퓨린 음식을 조절해야 할 때, 총 퓨린 함량이 높은 것 외에도 하이포잔틴 비율이 높은 퓨린 음식 또한 위험 인자가 될 수 있음을 주의하셔야 합니다.
아래의 퓨린 음식을 확인해 보시면, 대부분의 동물성 식품은 총 퓨린의 50% 이상이 하이포잔틴으로 구성되어 있으며, 콩이나 유제품, 채소 등은 총 퓨린의 60% 이상이 아데닌과 구아닌으로 구성되어 있음을 확인할 수 있습니다.
퓨린 하루 권장 섭취량
우리나라 사람들을 위한 식생활 지침에는 퓨린 하루 권장 섭취량에 대한 정보를 찾을 수 없었습니다(추후 확인되면 추가하겠습니다).
그리고 해당 학회에 따르면, 혈중 요산 수치가 7mg/dL 미만이면 정상이고, 그 이상이면 고요산혈증 및 통풍 위험이 있는 것으로 간주된다고 밝혔습니다.
퓨린 함량에 따른 수치 설명
일본 연구에 따르면, 식품에 포함된 총 퓨린 함량은 통풍 발병 위험 수준에 따라 5가지 그룹으로 분류하고 있습니다.
| 퓨린 음식 100g당 총 퓨린 함량 | 수치 설명 |
|---|---|
| 300mg 초과 | 매우 높음 |
| 200 ~ 300mg | 높음 |
| 100 ~ 200mg | 보통 |
| 50 ~ 100mg | 낮음 |
| 50mg 미만 | 매우 낮음 |
퓨린 음식 – 참고자료
아래의 모든 자료는 국제 학술지인 “생물학 제약 회보”에 게재된 2014년 연구 자료를 참고(새창보기) 하였습니다.
퓨린 음식 – 1. 동물성 식품의 퓨린 함량

대부분의 동물성 음식은 보통 수준의 퓨린 함량을 보여줍니다. 하지만 일반적으로 육고기는 100g 이상을 섭취할 가능성이 매우 높기 때문에 먹는 양을 조절할 필요가 있습니다.
그리고 동물성 퓨린 음식은 살코기보다 내장 부위가 퓨린 함량이 높으며, 퓨린 염기 중에서도 하이포잔틴의 함량이 높은 편입니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닭 간 | 121.6 | 151.1 | – | 39.5 | 312.2 | 매우 높음 |
| 닭 살코기 | 27 | 16.6 | 110.2 | 0 | 153.9 | 보통 |
| 닭 가슴살 | 20.5 | 21.4 | 98.4 | 1 | 141.2 | 보통 |
| 닭 근위 | 45.9 | 51.4 | 39.5 | 6.1 | 142.9 | 보통 |
| 닭 날개 | 28.4 | 16.6 | 92.5 | 0 | 137.5 | 보통 |
| 닭 심장 | 31.3 | 36.1 | 52.6 | 5.4 | 125.4 | 보통 |
| 닭 다리 | 27 | 19.6 | 76.2 | 0 | 122.9 | 보통 |
| 닭 껍질 | 48.6 | 43.8 | 27.2 | – | 119.7 | 보통 |
| 닭엉덩이살 | 17 | 21.9 | 23.2 | 6.7 | 68.8 | 낮음 |
| 돼지 간 | 81.1 | 102.7 | 34 | 66.9 | 284.8 | 높음 |
| 돼지 신장 | 64.8 | 77.1 | 53.1 | 0 | 195 | 보통 |
| 돼지 안심 | 23 | 15.1 | 81.7 | 0 | 119.7 | 보통 |
| 돼지 심장 | 39.2 | 24.2 | 55.8 | 0 | 119.2 | 보통 |
| 돼지 엉덩이살 | 20.3 | 15.1 | 77.6 | 0 | 113 | 보통 |
| 돼지 혀 | 24.3 | 21.2 | 58.5 | 0 | 104 | 보통 |
| 돼지 등심 | 17.6 | 12.1 | 61.2 | 0 | 90.9 | 낮음 |
| 돼지 갈비살 | 13.5 | 10.6 | 51.7 | 0 | 75.8 | 낮음 |
| 돼지 목살 | 14.9 | 12.1 | 43.6 | 0 | 70.5 | 낮음 |
| 소 간 | 86.5 | 83.1 | – | 50.2 | 219.8 | 높음 |
| 소 심장 | 45.9 | 27.2 | 96.6 | 15.2 | 185 | 보통 |
| 소 신장 | 67.6 | 63.5 | 8.2 | 35 | 174.2 | 보통 |
| 소 사태 | 17.6 | 13.6 | 58.5 | 16.7 | 106.4 | 보통 |
| 소 목심 | 18.9 | 13.6 | 54.4 | 13.7 | 100.6 | 보통 |
| 소 안심 | 16.2 | 9.1 | 64 | 9.1 | 98.4 | 낮음 |
| 소 혀 | 24.3 | 12.1 | 44.9 | 9.1 | 90.4 | 낮음 |
| 소 대장 | 27.1 | 38.6 | 15.2 | 7.3 | 88 | 낮음 |
| 소 위 | 28.4 | 21.2 | 17.7 | 16.7 | 83.9 | 낮음 |
| 소 양지 | 13.5 | 7.6 | 49 | 9.1 | 79.2 | 낮음 |
| 소 등심 | 13.5 | 7.6 | 39.5 | 13.7 | 74.2 | 낮음 |
| 말고기 | 10 | 10 | 77.8 | 15.2 | 113.1 | 보통 |
| 고래 고기 | 18.9 | 12.1 | 80.3 | – | 111.3 | 보통 |
| 양고기 | 17.6 | 10.6 | 68.1 | – | 96.2 | 낮음 |
퓨린 음식 – 2. 신선한 생선의 퓨린 함량
많은 생선들이 100g당 100mg이상의 퓨린을 포함하고 있습니다. 대부분 중 퓨린 음식이지만 가다랑어와 정어리는 함량이 꽤 높은 편이니 주의하시기 바랍니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 게르치 껍질 | 9.6 | 296.7 | 73.5 | 2.5 | 382.3 | 매우 높음 |
| 이리(생식샘) | 67 | 211.5 | 19.4 | 7.7 | 305.5 | 매우 높음 |
| 가다랑어 | 21.6 | 19.6 | 170.1 | 0 | 211.4 | 높음 |
| 정어리 | 17.6 | 105.8 | 87.1 | – | 210.4 | 높음 |
| 무지개 송어 | 25.7 | 55.9 | 99.4 | – | 180.9 | 보통 |
| 전갱이 | 17.6 | 48.4 | 99.4 | 0 | 165.3 | 보통 |
| 참치 | 17.6 | 10.6 | 129.3 | 0 | 157.4 | 보통 |
| 꽁치 | 14.9 | 52.9 | 87.1 | 0 | 154.9 | 보통 |
| 날치 | 13.5 | 22.7 | 118.4 | 0 | 154.6 | 보통 |
| 게르치 살 | 14.6 | 15.3 | 120.1 | 0.8 | 150.8 | 보통 |
| 임연수어 | 18.9 | 34 | 94.7 | 2.4 | 150 | 보통 |
| 바라쿠다 | 13.5 | 24.2 | 110.2 | – | 147.9 | 보통 |
| 보리멸 | 13.5 | 10.6 | 119.8 | – | 143.9 | 보통 |
| 청어 | 13.5 | 22.7 | 103.4 | – | 139.6 | 보통 |
| 삼치 | 12.2 | 6 | 121.1 | – | 139.3 | 보통 |
| 미꾸라지 | 28.4 | 49.9 | 51.7 | 6.1 | 136 | 보통 |
| 넙치 | 17.6 | 15.1 | 100.7 | 0 | 133.4 | 보통 |
| 은어 | 17.6 | 25.7 | 89.8 | 0 | 133.1 | 보통 |
| 쥐노래미 | 20.3 | 13.6 | 95.3 | – | 129.1 | 보통 |
| 참돔 | 13.5 | 10.6 | 104.8 | 0 | 128.9 | 보통 |
| 볼락 | 13.5 | 18.1 | 92.5 | 0 | 124.2 | 보통 |
| 은대구 살 | 27.4 | 11.9 | 83.9 | 0.2 | 123.3 | 보통 |
| 고등어 | 13.5 | 10.6 | 98 | 0 | 122.1 | 보통 |
| 방어 | 18.9 | 12.1 | 89.8 | 0 | 120.8 | 보통 |
| 농어 | 13.5 | 12.1 | 93.9 | 0 | 119.5 | 보통 |
| 옥돔 | 9.5 | 10.6 | 99.4 | 0 | 119.4 | 보통 |
| 연어 | 17.6 | 10.6 | 91.2 | 0 | 119.3 | 보통 |
| 노란줄무늬 가자미 | 14.9 | 28.7 | 69.4 | 0 | 113 | 보통 |
| 아귀 간(생) | 38.2 | 55.6 | 6 | 4.4 | 104.3 | 보통 |
| 잉어 | 16.2 | 12.1 | 74.9 | – | 103.2 | 보통 |
| 도루묵 | 16.2 | 30.2 | 49 | 3 | 98.5 | 낮음 |
| 빙어 | 13.5 | 24.2 | 57.2 | 0 | 94.8 | 낮음 |
| 캐비어 | 7.5 | 46.1 | 39.4 | 1.7 | 94.7 | 낮음 |
| 뱀장어 | 13.5 | 24.2 | 54.4 | – | 92.1 | 낮음 |
| 아귀 살 | 17.5 | 19.5 | 32.6 | 0.5 | 70 | 낮음 |
| 날치알 | 9.9 | 14.5 | 41.4 | 2.1 | 67.8 | 낮음 |
| 은대구 껍질 | 12.1 | 14 | 39.2 | 1.6 | 66.9 | 낮음 |
퓨린 음식 – 3. 생선 가공품의 퓨린 함량

신선한 생선은 보통 수준의 퓨린을 함유하고 있지만, 가공 과정에서 퓨린이 농축되면서 함량이 높아질 수 있습니다. 특히 건멸치나 가쓰오부시는 흔히 접하는 제품이지만 매우 고농도의 퓨린 음식이므로 주의하시기 바랍니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멸치(건조) | 258.3 | 464.6 | 381.8 | 4 | 1108.6 | 매우 높음* |
| 가쓰오부시 | 51.3 | 78.6 | 363.4 | 0 | 493.3 | 매우 높음* |
| 뱅어(건조) | 159 | 235.4 | 69.6 | 7.5 | 471.5 | 매우 높음* |
| 정어리(건조) | 20.3 | 157.1 | 125.2 | 3 | 305.7 | 매우 높음 |
| 고등어(건조) | 14.9 | 119.4 | 111.6 | – | 245.8 | 높음 |
| 꽁치(건조) | 12.2 | 102.7 | 93.9 | – | 208.8 | 높음 |
| 명란젓(절임) | 32.9 | 81 | 36.9 | 8.6 | 159.3 | 보통 |
| 알밴 열빙어 | 12.1 | 60.4 | 74.5 | 2.6 | 149.6 | 보통 |
| 연어(통조림) | 24.3 | 37.8 | 70.8 | 0 | 132.9 | 보통 |
| 참치(통조림) | 14.9 | 13.6 | 88.5 | 0 | 116.9 | 보통 |
| 굴 소스 | 12.9 | 23.1 | 87.1 | 11.3 | 134.4 | 보통 |
| 피시 소스 | 0 | 0.8 | 82 | 10.3 | 93.1 | 낮음 |
퓨린 음식 – 4. 생선외 바다생물의 퓨린 함량

많은 조개류나 갑각류, 연체동물의 퓨린 함량이 100g당 150이 넘는 것이 많습니다. 특히 조개는 국물을 우릴 때도 많이 사용되는데요, 중 퓨린 음식에 속하므로 주의하시기 바랍니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대하 | 40.5 | 12.1 | 103.4 | 117.1 | 273.2 | 높음 |
| 크릴새우 | 108.1 | 74 | 17.7 | 25.9 | 225.7 | 높음 |
| 보리새우 | 58.1 | 15.1 | 87.1 | 35 | 195.3 | 보통 |
| 굴 | 55.4 | 34.8 | 12.2 | 82.1 | 184.5 | 보통 |
| 도화새우 알 | 75 | 53 | 34.5 | 0 | 162.5 | 보통 |
| 화살 오징어 | 58.1 | 15.1 | 34 | 53.2 | 160.5 | 보통 |
| 꽃게 알 | 42.5 | 105.8 | 3.9 | 0 | 152.2 | 보통 |
| 대합 | 63.5 | 39.3 | 12.2 | 30.4 | 145.5 | 보통 |
| 중하 | 43.2 | 16.6 | 84.4 | – | 144.2 | 보통 |
| 문어 | 21.6 | 18.1 | 36.7 | 60.8 | 137.3 | 보통 |
| 성게 | 40 | 65.7 | 22.5 | 9.1 | 137.3 | 보통 |
| 대게 | 75.7 | 13.6 | 0 | 47.2 | 136.4 | 보통 |
| 섬광오징어 | 51.4 | 57.6 | 15.6 | 3.4 | 128.1 | 보통 |
| 명란 | 35.1 | 66.5 | 19.1 | – | 120.7 | 보통 |
| 백합 | 45.9 | 24.2 | 5.4 | 28.9 | 104.5 | 보통 |
| 닭새우 | 31.1 | 9.8 | 61.2 | 0.1 | 102.1 | 보통 |
| 킹크랩 | 56.7 | 19.6 | 9.5 | 13.7 | 99.6 | 낮음 |
| 문어 내장 | 29.1 | 42 | 4.8 | 4 | 79.8 | 낮음 |
| 가리비 | 63.6 | 6.6 | 5.3 | 1 | 76.5 | 낮음 |
| 오징어 내장 | 0 | 17.1 | 22.1 | 20.4 | 59.6 | 낮음 |
| 도화새우 | 8.3 | 16.4 | 28.7 | 0 | 53.4 | 낮음 |
| 해삼 | 3.2 | 2.1 | 0.2 | 0 | 5.5 | 매우 낮음 |
퓨린 음식 – 5. 채소의 퓨린 함량
대부분의 채소는 퓨린이 낮은 음식에 속합니다. 그렇기 때문에 통풍 환자들이 섭취하기 좋은 식품이지만, 파슬리는 고 퓨린 음식이므로 주의가 필요합니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨 린수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파슬리 | 121.5 | 135.1 | 32.3 | 0 | 288.9 | 높음 |
| 브로콜리 새싹 | 59.5 | 57.2 | 8.1 | 4.8 | 129.6 | 보통 |
| 무순 | 33.9 | 29.4 | 6.4 | 3.5 | 73.2 | 낮음 |
| 브로콜리 | 25.1 | 33.9 | 5.7 | 5.3 | 70 | 낮음 |
| 피망 | 15.9 | 35.5 | 7 | 10.7 | 69.2 | 낮음 |
| 죽순(위) | 24.8 | 35.2 | 2.8 | 0.6 | 63.3 | 낮음 |
| 숙주 | 28.1 | 28.2 | 0 | 1.1 | 57.3 | 낮음 |
| 콜리플라워 | 27 | 30.2 | – | 0 | 57.2 | 낮음 |
| 아스파라거스(위) | 20.7 | 30.5 | 3.8 | 0.3 | 55.3 | 낮음 |
| 시금치 | 29.8 | 13.8 | 0 | 7.7 | 51.4 | 낮음 |
| 가지 | 11 | 31.6 | 6.6 | 1.6 | 50.7 | 낮음 |
| 대파 | 12 | 26.8 | 2.6 | 0 | 41.4 | 매우 낮음 |
| 깻잎 | 19.1 | 19.1 | 3.1 | 0.2 | 41.4 | 매우 낮음 |
| 콩나물 | 14.1 | 14.2 | 3.2 | 3.5 | 35 | 매우 낮음 |
| 죽순(아래) | 12.8 | 17 | 0.7 | 0.4 | 30.8 | 매우 낮음 |
| 부추 | 9.4 | 8.5 | 1.4 | 0.1 | 19.4 | 매우 낮음 |
| 아보카도 | 10.6 | 7.5 | 0.3 | 0 | 18.4 | 매우 낮음 |
| 마늘 | 6 | 6.9 | 3.4 | 0.7 | 17 | 매우 낮음 |
| 고구마 | 6.7 | 7.3 | 2.4 | 0.6 | 17 | 매우 낮음 |
| 쥬키니호박 | 5 | 6.3 | 1 | 0.8 | 13.1 | 매우 낮음 |
| 옥수수 | 4.7 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 11.7 | 매우 낮음 |
| 소송채 | 4.2 | 6.3 | 0 | 0 | 10.6 | 매우 낮음 |
| 아스파라거스(아래) | 3.6 | 4.8 | 1.7 | 0.1 | 10.2 | 매우 낮음 |
| 여주 | 3.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 9.9 | 매우 낮음 |
| 오이 | 4.2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 매우 낮음 |
| 배추 | 2.6 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 7 | 매우 낮음 |
| 감자 | 2.1 | 4.2 | 0.2 | 0 | 6.5 | 매우 낮음 |
| 양배추 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0 | 3.2 | 매우 낮음 |
| 방울 토마토 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 | 매우 낮음 |
| 생강 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 2.3 | 매우 낮음 |
| 양파 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.3 | 매우 낮음 |
| 당근 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 2.2 | 매우 낮음 |
퓨린 음식 – 6. 해초 및 곡물, 견과류의 퓨린 함량

김은 100g당 퓨린이 매우 높은 음식이지만, 일반적으로 10g이내로 소량 섭취하므로 실제로는 큰 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 대부분의 곡물은 저퓨린 음식으로써 안전하게 섭취할 수 있습니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김(건조) | 216 | 299.2 | 73.3 | 3.2 | 591.7 | 매우 높음 |
| 두부(동결건조) | 120.4 | 168.3 | 0.6 | 3.7 | 293.1 | 높음 |
| 미역(건조) | 67.7 | 148.1 | 46.6 | 0 | 262.4 | 높음 |
| 대두(건조) | 74.3 | 98.2 | 0 | 0 | 172.5 | 보통 |
| 톳(건조) | 31.1 | 76.5 | 25.1 | 0 | 132.8 | 보통 |
| 낫토 | 40.5 | 51.4 | 6.8 | 15.2 | 113.9 | 보통 |
| 쌀겨 | 36.1 | 57.2 | 6 | 0.9 | 100.2 | 보통 |
| 팥(건조) | 33.8 | 43.8 | 0 | 0 | 77.6 | 낮음 |
| 메밀가루 | 35.1 | 40.8 | 0 | 0 | 75.9 | 낮음 |
| 두부(튀김) | 20.3 | 32.4 | 0.5 | 1.2 | 54.4 | 낮음 |
| 땅콩 | 18.9 | 28.6 | 0 | 1.6 | 49.1 | 매우 낮음 |
| 콩 비지 | 15 | 24 | 4.5 | 5 | 48.6 | 매우 낮음 |
| 녹색 콩 | 20.8 | 27.2 | 0 | 0 | 47.9 | 매우 낮음 |
| 다시마(건조) | 18 | 21.8 | 4.7 | 1.9 | 46.4 | 매우 낮음 |
| 보리 | 21.6 | 22.7 | 0 | 0 | 44.3 | 매우 낮음 |
| 쌀(현미) | 16.2 | 21.2 | 0 | 0 | 37.4 | 매우 낮음 |
| 잠두 | 14.1 | 19.9 | 1.3 | 0.2 | 35.5 | 매우 낮음 |
| 아몬드 | 13.6 | 13.8 | 2.3 | 1.7 | 31.4 | 매우 낮음 |
| 두부(냉장) | 14 | 16.7 | 0.4 | 0 | 31.1 | 매우 낮음 |
| 쌀(도정미) | 10.8 | 15.1 | 0 | 0 | 25.9 | 매우 낮음 |
| 밀가루 | 12.2 | 13.6 | 0 | 0 | 25.8 | 매우 낮음 |
| 두유 | 7.7 | 11.7 | 2.5 | 0 | 22 | 매우 낮음 |
| 두부(삶음) | 13.1 | 8.8 | 0 | 0 | 21.9 | 매우 낮음 |
| 완두콩(통조림) | 6.8 | 12.1 | 0 | – | 18.8 | 매우 낮음 |
퓨린 음식 – 7. 계란, 유제품, 버섯, 과일의 퓨린 함량

계란이나 유제품, 버섯, 과일류는 퓨린이 거의 없거나 매우 조금 함유되어 있습니다. 하지만 표고버섯처럼 건조 과정에서 퓨린이 응축되면서 고 퓨린 음식이 될 수 있음을 주의하셔야 합니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량(mg) | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표고버섯(건조) | 202.7 | 167.7 | 0 | 9.1 | 379.5 | 매우 높음* |
| 목이버섯(건조) | 54.8 | 93 | 7.9 | 0 | 155.7 | 보통* |
| 느타리버섯 | 74.3 | 68 | 0 | 0 | 142.3 | 보통 |
| 잎새버섯 | 47.4 | 38.9 | 7.9 | 4.4 | 98.5 | 낮음 |
| 흰느타리버섯 | 27 | 32.8 | 2.6 | 4.3 | 66.7 | 낮음 |
| 양송이버섯 | 28.4 | 21.2 | 0 | 0 | 49.5 | 매우 낮음 |
| 팽이버섯 | 29.7 | 19.6 | 0 | 0 | 49.4 | 매우 낮음 |
| 산느타리버섯 | 16.8 | 15.7 | 1.9 | 3.5 | 37.9 | 매우 낮음 |
| 노루궁뎅이버섯 | 12.1 | 20.7 | 0.7 | 0 | 33.5 | 매우 낮음 |
| 만가닥버섯 | 12.2 | 12.3 | 3.2 | 3 | 30.8 | 매우 낮음 |
| 버들송이버섯 | 6.1 | 11.9 | 4.9 | 3.3 | 26.2 | 매우 낮음 |
| 느티만가닥버섯 | 9.4 | 8 | 1.1 | 2.3 | 20.8 | 매우 낮음 |
| 표고 버섯 (생) | 8.3 | 10 | 1.6 | 0.9 | 20.8 | 매우 낮음 |
| 새송이버섯 | 5 | 5.3 | 0.7 | 2.4 | 13.4 | 매우 낮음 |
| 강판 치즈 | 8.2 | 4.2 | – | 0.6 | 12.9 | 매우 낮음 |
| 흰 목이버섯 | 2.3 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 매우 낮음 |
| 치즈 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 5.7 | 매우 낮음 |
| 요거트 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 5.2 | 매우 낮음 |
| 바나나 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0 | 3 | 매우 낮음 |
| 딸기 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 매우 낮음 |
| 달걀 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 매우 낮음 |
| 메추리알 | 0 | – | 0 | – | 0 | 매우 낮음 |
| 우유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 매우 낮음 |
퓨린 음식 – 8. 영양 보충제의 퓨린 함량
맥주효모는 대표적인 고 퓨린 음식입니다. 그래서 통풍환자는 맥주 섭취를 금하는 것이 권장되기도 합니다.
클로렐라와 스피루리나는 일본 연구 외에도 미국 농무부 USDA의 문서(문서명 : ars_purine_content_of_foods.pdf) 에서도 퓨린 함량이 매우 높게 나타났는데요, 대표적인 알칼리성 식품이기 때문에 통풍 예방에 좋다는 의견이 많으니 참고하시기 바랍니다.
| 음식 100g당 | 아데닌 | 구아닌 | 하이포잔틴 | 잔틴 | 총 퓨린 함량 | 퓨린 수치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클로렐라 | 1528 | 1612 | 42.7 | 0 | 3182.7 | 매우 높음* |
| 맥주 효모 | 1646 | 1203.9 | 100.1 | 45.7 | 2995.7 | 매우 높음 |
| 스피루리나 | 515.8 | 536.2 | 20.9 | 3.9 | 1076.8 | 매우 높음* |
| 로열 젤리 | 322.2 | 50.9 | 25.1 | 5.3 | 403.4 | 매우 높음 |
| 글루코사민 | 7.9 | 1.3 | 2.6 | 0 | 11.8 | 매우 낮음 |
| 핵산영양제 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 8.3 | 매우 낮음 |
| 이소플라본 | 1.9 | 4.9 | 0 | 0 | 6.9 | 매우 낮음 |
| 콜라겐 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 2.9 | 매우 낮음 |
| 꿀 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 매우 낮음 |
| 키틴, 키토산 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 매우 낮음 |
결론 & 붙임말
이상으로 퓨린 음식 100g당 퓨린 함량까지 자세히 살펴 보았습니다.
퓨린 함량이 낮은 식단은 통풍 발병 위험을 관리하는데 도움이 될 수 있습니다. 그러므로 위의 퓨린 함량 테이블을 잘 확인하시고 음식 섭취에 주의를 기울이시기 바랍니다.
[참고자료]
https://www.verywellhealth.com/uric-acid-foods-5093036
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/37/5/37_b13-00967/_html
https://www.dietaryfiberfood.com/purine-and-uric-acid/purines-food-and-gout.php
https://www.everydayhealth.com/rheumatic-diseases/purine-rich-foods-and-gout.aspx